你的位置:首頁 > 產品展示 > 其他檢測儀器 > 防曬指數SPF檢測儀 >SPF-防曬指數檢測儀
產品詳細頁產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
產品特點 :
l 樣品分析可在小于5秒內獲得結果
l 手動操作的精確樣品定位平臺及輻照前后的數據采集功能
l 新的波長標準可以捕獲6個相關波段
l 簡單易用的菜單式應用軟件
l 簡單的儀器驗證流程確保精確、重復的測量
l 自動計算 SPF、UVA/UVB 比值、關鍵波長、COLIPA 方法及修訂的Boots Star Rating、FDA
l 測試過程中無臭氧發生
l 無樣品替換誤差,對樣品的熒光誤差不敏感
技術參數:
● 系統屬性和性能 | |
波長范圍: | 250 to 450 nm* |
波長精度: | ±1 nm |
寬帶(FWHM): | <4 nm |
波長間隔(數據間隔): | 1 nm |
● 光學構造 | 半球照明/0°視角(d/0) |
積分球材質: | Spectralon® |
積分球開口尺寸: | < 5% |
樣品曝光面積: | 0.79 cm2 |
光源: | 閃爍式氙燈 |
每測量周期的紫外線量: | < 0.2 J/cm2 |
樣品座: | 手動平臺 |
● 測量范圍 | |
透過率: | 0 - 100% |
吸收值: | 0 - 2.7 A(采用ISO雙處理基板驗證法驗證) |
SPF | 1-50+ |
掃描時間: | <5 s |
支持的測量標準: ● 測試項目 | UVA防護因子:COLIPA Method (2011) 標準 UVA防護因子:Revised Boots Star Rating(2008)標準 UVA防護因子:FDA UV1/UVA(2011)標準** UVA防曬方法 :ISO 24443標準 SPF UVA/UVB 臨界波長 |
計算機接口: | USB |
計算機要求: | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬盤空間 |
供電要求: | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz |
操作環境: | 0℃ - 50℃, 0% - 70% RH (非冷凝) |
儀器尺寸 | |
帶操作臺尺寸: | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) |
不帶操作臺尺寸: | 11H x 12.6D x 12.3W in (27.9H 32.0D x 31.2W cm) |
● 可選附件 UV-2000S工具包 HelioScreen HD6基板 | AS-02796-000 PP-02097-000 |
軟件升級 | UV-2000S 軟件 |
UV-2000S升級包
所有的系統指標均基于290-400nm波長范圍
需要一個獨立太陽模擬器
升級包符合ISO 24443標準